
| 6月1日(周四) | |
| 16:00-19:00 | 代表注册 | 
| 17:30-20:00 | 自助晚宴 | 
| 6月2日(周五) | |
| 08:50-09:00 | 欢迎致辞 | 
| 09:00-09:30 | 世界及中国锡矿资源分布及利用现状分析 | 
| 09:30-10:00 | 中国自缅甸锡矿进口市场分析 | 
| 10:00-10:30 | 非洲锡矿开采的机遇与挑战 | 
| 10:30-10:50 | 茶歇 | 
| 10:50-11:20 | 全球锡供应格局现状及未来调整趋势 | 
| 11:20-11:50 | 中国锡冶炼产业链成本结构分析 | 
| 11:50-12:10 | 合影留念 | 
| 12:00-14:00 | 午餐 | 
| 14:30-15:00 | 如何将期货保值工具应用于锡矿原料市场? | 
| 15:00-15:30 | 终端消费企业生存面临的问题与挑战 | 
| 15:30-15:50 | 茶歇 | 
| 15:50-16:20 | 2017年中国锡市场回顾及未来锡市预测 | 
| 16:20-17:20 | 专题研讨 | 
| 17:20-17:40 | 企业推介 | 
| 18:30-20:00 | 招待晚宴 | 
| 6月3日(周六)旅游 | |
| 08:30-15:00 | 湖南张家界一日游 |